| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혜암 | 제로투세븐 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 9,000 | 9,650 | 7% | 1개월 |
| 혜암 | 보성파워텍 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 8,700 | 9,800 | 13% | 1개월 |
| 혜암 | 다날 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 6,750 | 7,700 | 14% | 1개월 |
| 혜암 | 인포뱅크 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 7,900 | 10,200 | 30% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 홈캐스트 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 13,250 | 14,400 | 9% | 무료추천 |
| 혜암 | 하이소닉 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 5,050 | 6,020 | 20% | 1개월 |
| 주신2000 | 한빛소프트 | 2016-07-29 | 2016-08-01 | 8,270 | 8,600 | 4% | 1개월 |
| 혜암 | 일신석재 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 1,550 | 1,820 | 5% | 1개월 |
| 혜암 | 부방 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 5,300 | 5,650 | 7% | 1개월 |
| 혜암 | 지어소프트 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2,850 | 3,850 | 35% | 1개월 |
| 웨스트칸 | 141070 | 2016-07-12 | 2016-07-28 | 3,560 | 5,050 | 41% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 핫텍 | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 1,025 | 1,195 | 17% | 1개월 |
| 혜암 | 맥스로텍 | 2016-06-29 | 2016-07-27 | 3,450 | 4,600 | 35% | 1개월 |
| 혜암 | 스틸플라워 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 1,500 | 1,650 | 10% | 1개월 |
| 주신2000 | 국일신동 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 3,650 | 3,900 | 7% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 제로투세븐 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 8,780 | 10,200 | 16% | 1개월 |
| 주신2000 | 아이엠 | 2016-07-21 | 2016-07-26 | 5,220 | 4,900 | -6% | 무료추천 |
| 혜암 | 위노바 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 1,880 | 1,975 | 5% | 1개월 |
| 혜암 | 보성 파워텍 | 2016-07-19 | 2016-07-25 | 9,150 | 9,580 | 5% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 이트론 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 728 | 899 | 24% | 1개월 |




