| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계달인_박노주대표 | 대주산업 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2,315 | 2,890 | 24% | 1개월 |
| 혜암 | 씨씨에스 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2,030 | 2,900 | 43% | 1개월 |
| 혜암 | 대주산업 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2,300 | 29,020 | 26% | 1개월 |
| 주신2000 | 큐로홀딩스 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2,845 | 3,400 | 19% | 1개월 |
| 혜암 | 씨씨에스 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2,030 | 2,900 | 43% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 에코바이오 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 19,400 | 20,150 | 4% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 큐캐피탈 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1,895 | 1,980 | 5% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 지엔코 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 6,170 | 6,710 | 9% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 고려포리머 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1,590 | 1,810 | 14% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 대주산업 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 2,415 | 2,795 | 16% | 무료추천 |
| 혜암 | 고려포리마 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 1,130 | 1,810 | 60% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 지엔코 | 2016-09-08 | 2016-09-12 | 3,730 | 7,180 | 92% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 에코바이오 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 21,650 | 22,800 | 5% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 큐로홀딩스 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 3,020 | 3,450 | 14% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 유라테크 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 14,000 | 16,450 | 17% | 무료추천 |
| 혜암 | 셀루메드 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 1,930 | 2,100 | 9% | 무료추천 |
| 혜암 | 흥아해운 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 1,930 | 2,620 | 36% | 무료추천 |
| 혜암 | 웨이포트 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 1,310 | 1,420 | 8% | 1개월 |
| 혜암 | 에임하이 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 7,850 | 9,100 | 16% | 1개월 |
| 혜암 | 보성파워텍 | 2016-08-26 | 2016-08-30 | 9,520 | 13,500 | 42% | 1개월 |




