| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계달인_박노주대표 | 에임하이 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 6,000 | 6,510 | 9% | 1개월 |
| 주신2000 | 이구산업 | 2016-07-04 | 2016-07-22 | 1,620 | 1,760 | 8% | 무료추천 |
| 혜암 | 크린앤사이언 | 2016-07-04 | 2016-07-21 | 6,050 | 7,300 | 21% | 1개월 |
| 혜암 | 바이오로그디바이스 | 2016-07-08 | 2016-07-21 | 2,850 | 3,100 | 9% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 한프 | 2016-07-04 | 2016-07-20 | 6,830 | 14,350 | 111% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 비에이치 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 8,100 | 8,580 | 6% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 미래에셋제4호스팩 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 6,110 | 6,970 | 15% | 1개월 |
| 혜암 | 세우테크 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 4,120 | 4,750 | 15% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 우리종금 | 2016-05-25 | 2016-07-19 | 586 | 887 | 52% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 오스템 | 2016-06-20 | 2016-07-19 | 3,125 | 4,465 | 43% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | SGA | 2016-06-20 | 2016-07-19 | 1,455 | 1,650 | 14% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 갤럭시아컴즈 | 2016-06-24 | 2016-07-19 | 4,950 | 5,650 | 15% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 지어소프트 | 2016-06-30 | 2016-07-19 | 2,390 | 3,770 | 58% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 영신금속 | 2016-07-08 | 2016-07-19 | 4,530 | 6,940 | 54% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 지어소프트 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 3,440 | 3,780 | 10% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 우리종금 | 2016-06-10 | 2016-07-18 | 613 | 845 | 38% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 삼성엔지니어링 | 2016-06-10 | 2016-07-18 | 10,700 | 11,500 | 8% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 서울반도체 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 14,800 | 16,900 | 15% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 이루온 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 5,190 | 6,690 | 29% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 토탈소프트 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 4,440 | 5,070 | 15% | 1개월 |




