| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혜암 | 에코바이오 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | 19,000 | 22,000 | 16% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 광명전기 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 3,600 | 3,820 | 7% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 버추얼텍 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 3,130 | 3,470 | 11% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 한솔PNS | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 1,900 | 2,140 | 13% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 버추얼텍 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 3,380 | 3,505 | 4% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 대동스틸 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 5,200 | 5,690 | 10% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 아이이 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 1,100 | 1,235 | 13% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 삼영엠텍 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 6,390 | 8,680 | 36% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 대창스틸 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 5,380 | 7,990 | 49% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 에스에스컴텍 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 1,210 | 1,325 | 10% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 세명전기 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 7,830 | 8,470 | 9% | 무료추천 |
| 혜암 | 코리아에스이 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 2,710 | 2,950 | 9% | 1개월 |
| 혜암 | 버추얼텍 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 2,650 | 3,370 | 27% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | EG | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 18,100 | 18,800 | 4% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 씨씨에스 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2,740 | 2,910 | 6% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 세명전기 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 6,080 | 7,440 | 23% | 무료추천 |
| 주신2000 | 한창 | 2016-08-29 | 2016-09-20 | 5,500 | 7,000 | 45% | 1개월 |
| 주신2000 | 씨씨에스 | 2016-08-31 | 2016-09-20 | 1,850 | 2,700 | 46% | 3개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 에스와이패널 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 28,350 | 31,700 | 11% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 고려포리머 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 1,615 | 1,915 | 18% | 1개월 |




