| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주신2000 | 웨이포트 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 1,445 | 1,750 | 21% | 1개월 |
| 혜암 | 웨이포트 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 1,500 | 1,720 | 15% | 1개월 |
| 혜암 | 세우테크 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 1,020 | 1,310 | 28% | 1개월 |
| 혜암 | 대호에이엘 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2,180 | 2,330 | 7% | 1개월 |
| 혜암 | 제로투세븐 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 8,800 | 9,900 | 12% | 무료추천 |
| 혜암 | 스틸플라워 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 1,550 | 1,650 | 6% | 1개월 |
| 혜암 | 엘아이지에스 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2,770 | 3,350 | 21% | 무료추천 |
| 혜암 | 다날 | 2016-08-19 | 2016-08-24 | 7,000 | 7,350 | 5% | 1개월 |
| 혜암 | 엘컴텍 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2,980 | 3,210 | 8% | 무료추천 |
| 혜암 | sg충방 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 3,820 | 4,150 | 9% | 무료추천 |
| 혜암 | 셀루메드 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 1,820 | 2,050 | 12% | 무료추천 |
| 주신2000 | 유성티엔에스 | 2016-07-20 | 2016-08-22 | 5,000 | 5,950 | 19% | 1개월 |
| 주신2000 | 우리들휴브레인 | 2016-07-01 | 2016-08-22 | 4,800 | 8,800 | 83% | 1개월 |
| 혜암 | 형지엘리트 | 2016-08-11 | 2016-08-19 | 6,400 | 7,350 | 15% | 1개월 |
| 혜암 | 아이엠 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 5,520 | 5,950 | 8% | 1개월 |
| 혜암 | 다날 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 6,950 | 7,250 | 4% | 1개월 |
| 혜암 | 에스와이패널 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 18,150 | 21,500 | 18% | 무료추천 |
| 혜암 | 코리아나 | 2016-07-29 | 2016-08-16 | 7,700 | 8,150 | 6% | 1개월 |
| 혜암 | 쌍용정보 | 2016-08-11 | 2016-08-16 | 2,150 | 2,350 | 9% | 1개월 |
| 주신2000 | 윈하이텍 | 2016-06-29 | 2016-08-11 | 5,850 | 7,700 | 31% | 1개월 |




