| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계달인_박노주대표 | 다날 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 7,060 | 8,280 | 18% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 한진중공업 | 2016-05-25 | 2016-07-15 | 3,820 | 4,115 | 8% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 경인양행 | 2016-06-15 | 2016-07-15 | 5,280 | 6,780 | 29% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 드래곤플라이 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 10,850 | 13,250 | 23% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 유양디앤유 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2,770 | 3,130 | 13% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 세종텔레콤 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 1,365 | 1,435 | 6% | 1개월 |
| 주신2000 | 대원전선 | 2016-07-05 | 2016-07-15 | 1,820 | 2,050 | 12% | 1개월 |
| 혜암 | 세븐스타웍스 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 8,500 | 8,920 | 5% | 무료추천 |
| 혜암 | 다날 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 5,480 | 6,120 | 12% | 1개월 |
| 혜암 | 뉴프라이드 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 7,430 | 8,150 | 10% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 우리기술 | 2016-06-22 | 2016-07-14 | 760 | 1,095 | 45% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 시노펙스 | 2016-06-22 | 2016-07-14 | 2,300 | 2,440 | 7% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 세동 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2,375 | 2,865 | 21% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 세동 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2,515 | 2,865 | 14% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 비츠로시스 | 2016-07-08 | 2016-07-14 | 1,750 | 1,965 | 13% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 대한광통신 | 2016-06-23 | 2016-07-13 | 1,580 | 1,780 | 13% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 휘닉스소재 | 2016-06-30 | 2016-07-13 | 1,535 | 1,675 | 10% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | CMG제약 | 2016-06-30 | 2016-07-13 | 6,110 | 6,320 | 4% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 홈센타 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 3,080 | 5,020 | 63% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 네이블 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 12,000 | 14,950 | 25% | 1개월 |




