| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오스틴&박노주대표 | 삼화콘덴서 | 2026-09-02 | 2026-09-21 | 114,000 | 146,000 | 28% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 한화에어로스페이스 | 2025-09-27 | 2026-09-16 | 293,500 | 1,053,000 | 259% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | SK하이닉스 | 2025-10-23 | 2026-09-16 | 470,000 | 1,756,000 | 274% | 무료추천 |
| 황호준대표 | 한전기술 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 110,000 | 156,900 | 43% | 무료추천 |
| 황호준대표 | 주성엔지니어링 | 2026-08-25 | 2026-09-11 | 175,900 | 208,000 | 18% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 삼성전기 | 2025-11-12 | 2026-09-11 | 227,000 | 1,454,000 | 541% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 유진테크 | 2025-12-19 | 2026-09-11 | 74,500 | 143,200 | 92% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 삼성전기 | 2026-03-31 | 2026-09-11 | 426,000 | 1,394,000 | 227% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | SNT에너지 | 2026-08-11 | 2026-09-11 | 26,700 | 37,450 | 40% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 티에프이 | 2026-08-13 | 2026-09-11 | 38,500 | 62,000 | 61% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 한국콜마 | 2026-07-16 | 2026-09-10 | 105,600 | 171,500 | 62% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | SK하이닉스 | 2025-10-23 | 2026-08-28 | 470,000 | 1,686,000 | 259% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 한화에어로스페이스 | 2025-09-27 | 2026-08-28 | 293,500 | 1,085,000 | 270% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 인텔리안테크 | 2025-12-18 | 2026-08-14 | 50,000 | 78,600 | 57% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | SK | 2025-11-20 | 2026-08-14 | 265,000 | 512,000 | 93% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 제룡전기 | 2026-04-29 | 2026-08-14 | 70,000 | 81,500 | 16% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 미래에셋증권 | 2026-04-23 | 2026-08-14 | 70,800 | 80,000 | 13% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | SK이터닉스 | 2026-07-10 | 2026-08-14 | 42,000 | 81,000 | 93% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 현대무벡스 | 2025-11-24 | 2026-08-13 | 8,380 | 24,600 | 194% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 삼성전기 | 2026-03-31 | 2026-08-13 | 426,000 | 1,262,000 | 196% | 무료추천 |




