| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설은지대표 | 락앤락 | 2023-11-14 | 2023-12-26 | 6,000 | 7,000 | 17% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 엠젠솔루션 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 1,566 | 1,750 | 12% | 무료추천 |
| 설은지대표 | HLB제약 | 2023-09-12 | 2023-12-20 | 13,110 | 15,000 | 14% | 무료추천 |
| 유로스타 | 하림지주 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 7,800 | 9,500 | 22% | 무료추천 |
| [통합반]카이로스&프로핏 | 헥토파이낸셜 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 17,500 | 25,000 | 43% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 윈팩 | 2023-11-03 | 2023-12-19 | 1,494 | 1,600 | 7% | 무료추천 |
| 설은지대표 | HMM | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 16,680 | 19,000 | 14% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 혜인 | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 6,050 | 6,500 | 7% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 강스템바이오텍 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 1,806 | 2,000 | 11% | 무료추천 |
| 설은지대표 | NEW | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 4,555 | 5,000 | 10% | 무료추천 |
| 빅스 | 갤럭시아에스엠 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2,685 | 3,950 | 47% | 무료추천 |
| 슈퍼개미VIP골드반 | 위메이드플레이 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 11,180 | 14,800 | 32% | 무료추천 |
| 빅머니 | 위메이드 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 52,500 | 77,000 | 47% | 무료추천 |
| 리치 | 마크로젠 | 2023-11-13 | 2023-12-07 | 17,350 | 24,300 | 40% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 명문제약 | 2023-10-30 | 2023-12-06 | 2,250 | 2,500 | 11% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 고스트스튜디오 | 2023-11-17 | 2023-12-06 | 10,880 | 12,000 | 10% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 유니온 | 2023-09-11 | 2023-12-05 | 6,370 | 7,000 | 10% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 꿈비 | 2023-09-01 | 2023-12-05 | 10,400 | 12,000 | 15% | 무료추천 |
| 유로스타 | 갤럭시아머니트리 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 9,500 | 14,000 | 47% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 한국정보통신 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 8,720 | 11,000 | 26% | 무료추천 |




