| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김본&칼리 | 두산테스나 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 42,550 | 48,000 | 13% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 티피씨글로벌 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 3,590 | 4,000 | 11% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 체시스 | 2023-09-11 | 2023-09-25 | 1,514 | 1,700 | 12% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 다원시스 | 2023-08-03 | 2023-09-21 | 16,270 | 18,000 | 11% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | NE능률 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 5,640 | 7,100 | 26% | 무료추천 |
| 슈퍼개미VIP골드반 | 토마토시스템 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 6,390 | 7,500 | 17% | 무료추천 |
| 빅스 | 토마토시스템 | 2023-09-08 | 2023-09-21 | 5,600 | 7,700 | 38% | 무료추천 |
| 빅스 | 쏠리드 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 5,810 | 7,500 | 29% | 무료추천 |
| 빅스 | 씨유박스 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 12,450 | 15,300 | 23% | 무료추천 |
| 빅스 | 라이콤 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 3,180 | 3,700 | 16% | 무료추천 |
| 제프 | 케이엠더블유 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 12,120 | 16,800 | 39% | 무료추천 |
| 제프 | 오이솔루션 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 14,460 | 17,700 | 22% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 케이엠더블유 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 13,690 | 15,000 | 10% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 센서뷰 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 5,970 | 7,000 | 17% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 유신 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 39,600 | 45,000 | 14% | 무료추천 |
| 제프 | 에이스테크 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 2,555 | 3,800 | 49% | 무료추천 |
| 제프 | 옵티코어 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 1,426 | 1,940 | 36% | 무료추천 |
| 제프 | 실리콘투 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 7,830 | 9,100 | 16% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 모니터랩 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 9,010 | 10,000 | 11% | 무료추천 |
| 설은지대표 | NE능률 | 2023-08-30 | 2023-09-18 | 5,340 | 6,000 | 12% | 무료추천 |




