| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제프 | 에코프로 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 597,000 | 828,000 | 39% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | KODEX코스닥150레버리지 | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 8,800 | 11,000 | 25% | 무료추천 |
| 유로스타 | 루닛 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 63,500 | 93,000 | 46% | 무료추천 |
| 리치 | 코스모화학 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 32,500 | 42,500 | 31% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 이브이첨단소재 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 3,505 | 3,970 | 13% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 코어라인소프트 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 17,930 | 20,000 | 12% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 메가엠디 | 2023-08-30 | 2023-10-27 | 2,095 | 2,545 | 21% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 푸른저축은행 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 9,050 | 10,000 | 10% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 현대바이오 | 2023-10-04 | 2023-10-20 | 29,900 | 32,500 | 9% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 중앙에너비스 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 19,180 | 25,000 | 30% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 미래생명자원 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 4,595 | 6,000 | 31% | 무료추천 |
| 빅스 | 푸른기술 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 7,560 | 10,860 | 44% | 무료추천 |
| 슈퍼개미VIP골드반 | TCC스틸 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 58,000 | 70,000 | 21% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 지니뮤직 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 3,110 | 3,700 | 19% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 심텍 | 2023-08-23 | 2023-10-10 | 35,600 | 40,000 | 12% | 무료추천 |
| 제프 | 흥구석유 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 6,200 | 8,070 | 30% | 무료추천 |
| 빅머니 | 스마트레이더시스템 | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 14,000 | 15,000 | 7% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 신신제약 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1,660 | 1,729 | 4% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 폴라리스오피스 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 5,060 | 5,700 | 13% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 케이씨에스 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 7,490 | 8,470 | 13% | 무료추천 |




