| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최병곤대표 | 코오롱모빌리티그룹 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 3,180 | 4,000 | 26% | 무료추천 |
| 하이스트[주식+해선] | 시그네틱스 | 2024-02-15 | 2024-02-21 | 1,307 | 1,800 | 38% | 무료추천 |
| 김본&칼리 | 와이랩 | 2024-02-15 | 2024-02-21 | 9,750 | 12,900 | 32% | 무료추천 |
| 빅머니 | 네패스아크 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 30,600 | 36,900 | 21% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 광무 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 4,670 | 5,500 | 18% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 코아시아 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 7,340 | 8,100 | 10% | 무료추천 |
| 슈퍼개미VIP골드반 | TCC스틸 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 56,700 | 70,000 | 23% | 무료추천 |
| 유로스타 | 씨씨에스 | 2024-02-08 | 2024-02-16 | 2,745 | 5,500 | 100% | 무료추천 |
| [이데일리]설은지대표 | 코아시아 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 7,340 | 8,100 | 10% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 젬백스링크 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 1,757 | 1,940 | 10% | 무료추천 |
| [이데일리]설은지대표 | 젬백스링크 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 1,757 | 1,940 | 10% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 한국가스공사 | 2023-11-24 | 2024-02-01 | 24,200 | 26,500 | 10% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 한국전력 | 2023-11-24 | 2024-02-01 | 18,860 | 20,500 | 9% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 비트컴퓨터 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 8,300 | 9,550 | 15% | 무료추천 |
| 유로스타 | 공구우먼 | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 5,520 | 6,700 | 21% | 무료추천 |
| 김본&칼리 | HLB | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 54,700 | 72,100 | 32% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 코오롱모빌리티그룹 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2,735 | 3,500 | 28% | 무료추천 |
| 슈퍼개미VIP골드반 | 공구우먼 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 6,200 | 6,650 | 7% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 센코 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2,965 | 4,000 | 35% | 무료추천 |
| 이소담대표 | 아이엠티 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 23,000 | 27,000 | 17% | 무료추천 |




