| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설은지대표 | 마크로젠 | 2023-12-15 | 2024-01-09 | 21,150 | 24,000 | 13% | 무료추천 |
| [이데일리]설은지대표 | 파워로직스 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 9,530 | 10,520 | 10% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 엠케이전자 | 2023-10-12 | 2024-01-08 | 11,990 | 13,500 | 13% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 후성 | 2023-10-12 | 2024-01-08 | 10,380 | 12,000 | 16% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 제주항공 | 2023-12-12 | 2024-01-05 | 11,300 | 12,500 | 11% | 무료추천 |
| 김동휘전문가 | 이랜시스 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 4,000 | 4,350 | 9% | 무료추천 |
| 리치 | 한글과컴퓨터 | 2023-11-01 | 2024-01-05 | 11,740 | 16,000 | 36% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 비아이매트릭스 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 9,700 | 13,300 | 37% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 한화갤러리아 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 1,490 | 1,644 | 10% | 무료추천 |
| 김본&칼리 | 한국석유 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 11,100 | 14,300 | 29% | 무료추천 |
| 빅머니 | 흥구석유 | 2023-12-27 | 2024-01-04 | 8,000 | 10,030 | 25% | 무료추천 |
| [이데일리]설은지대표 | 한화갤러리아 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 1,490 | 1,644 | 10% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 엔케이맥스 | 2023-10-31 | 2024-01-03 | 6,005 | 7,500 | 25% | 무료추천 |
| 설은지대표 | AJ네트웍스 | 2023-09-01 | 2024-01-03 | 4,500 | 5,320 | 18% | 무료추천 |
| 슈퍼개미VIP골드반 | 셀트리온제약 | 2023-12-07 | 2024-01-03 | 74,000 | 131,000 | 77% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 파멥신 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 3,200 | 3,900 | 22% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 티웨이항공 | 2023-12-08 | 2024-01-02 | 2,300 | 2,500 | 9% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 하나머티리얼즈 | 2023-10-06 | 2024-01-02 | 51,600 | 55,000 | 7% | 무료추천 |
| 유로스타 | 한화갤러리아 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 1,200 | 1,520 | 27% | 무료추천 |
| 이소담대표 | 우리바이오 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2,735 | 3,200 | 17% | 무료추천 |




