| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이스트[주식+해선] | 와이씨켐 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 11,790 | 14,000 | 19% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 뉴프렉스 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 8,750 | 9,890 | 13% | 무료추천 |
| 빅머니 | 세경하이테크 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 7,190 | 7,800 | 8% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 엔텔스 | 2023-11-21 | 2024-01-25 | 5,500 | 6,500 | 18% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 삼화네트웍스 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2,035 | 2,245 | 10% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 자람테크놀로지 | 2023-10-06 | 2024-01-25 | 33,600 | 37,000 | 10% | 무료추천 |
| [이데일리]설은지대표 | 삼화네트웍스 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2,035 | 2,245 | 10% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 샌즈랩 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 12,030 | 13,270 | 10% | 무료추천 |
| [이데일리]설은지대표 | 샌즈랩 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 12,030 | 13,270 | 10% | 무료추천 |
| 설은지대표 | HLB제약 | 2023-09-15 | 2024-01-23 | 14,040 | 16,000 | 14% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 인터플렉스 | 2023-08-18 | 2024-01-19 | 10,340 | 12,500 | 21% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 에이스테크 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 3,055 | 3,500 | 15% | 무료추천 |
| [이데일리]설은지대표 | 에이스테크 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 3,055 | 3,500 | 15% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 케이엠더블유 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 15,710 | 17,000 | 8% | 무료추천 |
| [이데일리]설은지대표 | 케이엠더블유 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 15,710 | 17,000 | 8% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 유일로보틱스 | 2023-09-25 | 2024-01-15 | 22,300 | 27,000 | 21% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 유니트론텍 | 2023-09-06 | 2024-01-09 | 4,985 | 6,500 | 30% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 포바이포 | 2023-12-12 | 2024-01-09 | 8,850 | 10,000 | 13% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 파워로직스 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 9,530 | 10,520 | 10% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 덱스터 | 2023-12-12 | 2024-01-09 | 8,780 | 10,000 | 14% | 무료추천 |




