 
    
| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설은지대표 | 에이트원 | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 752 | 928 | 23% | 무료추천 | 
| 최병곤대표 | KBG | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 10,480 | 20,000 | 91% | 무료추천 | 
| 빅머니 | 퍼스텍 | 2023-04-14 | 2023-04-20 | 3,480 | 4,800 | 38% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 와이투솔루션 | 2022-12-02 | 2023-04-20 | 640 | 1,862 | 191% | 무료추천 | 
| 션타임 | 광명전기 | 2023-01-03 | 2023-04-20 | 2,000 | 3,500 | 75% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | kg스틸 | 2023-04-11 | 2023-04-19 | 10,350 | 13,860 | 34% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 엠플러스 | 2023-03-30 | 2023-04-19 | 11,390 | 15,500 | 36% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 유일에너테크 | 2023-04-13 | 2023-04-19 | 18,270 | 31,650 | 73% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 두산에너빌리티 | 2023-02-17 | 2023-04-17 | 15,300 | 19,460 | 27% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 성우하이텍 | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 9,270 | 10,260 | 11% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 엠플러스 | 2023-03-28 | 2023-04-17 | 10,350 | 13,300 | 29% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 랩지노믹스 | 2023-04-05 | 2023-04-14 | 5,370 | 7,060 | 31% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 드림어스컴퍼니 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 3,320 | 3,800 | 14% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 랩지노믹스 | 2023-03-30 | 2023-04-14 | 5,070 | 7,300 | 44% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | LG디스플레이 | 2023-01-04 | 2023-04-13 | 12,500 | 17,200 | 38% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 현대차 | 2023-01-02 | 2023-04-13 | 155,000 | 199,800 | 29% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | BGF에코머티리얼즈 | 2023-02-24 | 2023-04-13 | 5,500 | 9,880 | 80% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 젬백스 | 2023-03-24 | 2023-04-13 | 13,350 | 14,900 | 12% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 성우하이텍 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 9,670 | 10,600 | 10% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 에스엠코어 | 2022-12-23 | 2023-04-12 | 5,980 | 8,550 | 43% | 무료추천 | 
 
        
        
 
   
  
    

 
      
    

