 
    
| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빅머니 | 모델솔루션 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 24,000 | 26,800 | 12% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 우림피티에스 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | 6,500 | 9,360 | 44% | 무료추천 | 
| [만렙]서석민대표 | 아진엑스텍 | 2023-03-07 | 2023-03-17 | 9,370 | 10,380 | 11% | 3개월 | 
| 산군 | 로보티즈 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 37,700 | 43,900 | 16% | 무료추천 | 
| 빅스 | 케이피에프 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 6,180 | 7,150 | 16% | 무료추천 | 
| 빅스 | 유일로보틱스 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 30,850 | 35,400 | 15% | 무료추천 | 
| 정진 대표 | 핀텔 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 7,730 | 8,920 | 15% | 무료추천 | 
| 빅머니 | 이엔플러스 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 5,550 | 6,200 | 12% | 무료추천 | 
| [만렙]서석민대표 | 우림피티에스 | 2023-01-13 | 2023-03-16 | 7,160 | 7,850 | 10% | 3개월 | 
| [만렙]서석민대표 | 에코플라스틱 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 4,220 | 4,315 | 2% | 1개월 | 
| 이은복전문가 | 석경에이티 | 2023-02-08 | 2023-03-10 | 28,350 | 44,150 | 56% | 무료추천 | 
| 이은복전문가 | 이삭엔지니어링 | 2023-01-18 | 2023-03-10 | 10,300 | 12,190 | 18% | 무료추천 | 
| 빅스 | 현대공업 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 6,660 | 7,700 | 16% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 두산에너빌리티 | 2023-02-17 | 2023-03-09 | 15,300 | 18,300 | 20% | 무료추천 | 
| 정진 대표 | 알에프세미 | 2023-02-14 | 2023-03-08 | 3,620 | 4,050 | 12% | 1개월 | 
| 산군 | 모트렉스 | 2023-02-23 | 2023-03-08 | 18,120 | 19,300 | 7% | 무료추천 | 
| 빅스 | 코이즈 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2,600 | 3,250 | 25% | 무료추천 | 
| 이은복전문가 | KG케미칼 | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 24,700 | 32,900 | 33% | 무료추천 | 
| 정진 대표 | 포스코엠텍 | 2023-02-17 | 2023-03-07 | 8,990 | 13,450 | 50% | 무료추천 | 
| 정진 대표 | 백광산업 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 5,140 | 5,670 | 10% | 1개월 | 
 
        
        
 
   
  
    

 
      
    

