| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빅스 | 에이텍모빌리티 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 12,800 | 17,500 | 37% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 이루다 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 6,680 | 8,600 | 29% | 무료추천 |
| 빅머니 | 인성정보 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 3,355 | 4,105 | 22% | 무료추천 |
| 빅머니 | 뷰노 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 23,700 | 28,000 | 18% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 이수스페셜티케미컬 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 142,500 | 210,000 | 47% | 무료추천 |
| 야신김동우 | LG이노텍 | 2023-03-16 | 2023-06-02 | 248,000 | 314,500 | 27% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 대보마그네틱 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 55,700 | 66,900 | 20% | 무료추천 |
| [만렙]서석민대표2 | 나무기술 | 2023-05-17 | 2023-06-01 | 2,020 | 2,750 | 36% | 1개월 |
| 최병곤대표 | 한농화성 | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 17,620 | 21,400 | 21% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 디어유 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 34,300 | 39,500 | 15% | 무료추천 |
| [만렙]서석민대표2 | 아이크래프트 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 2,850 | 4,800 | 68% | 3개월 |
| 빅스 | 콤텍시스템 | 2023-05-18 | 2023-05-30 | 835 | 1,050 | 26% | 무료추천 |
| [만렙]서석민대표2 | 엔텔스 | 2023-05-17 | 2023-05-30 | 5,350 | 6,500 | 21% | 1개월 |
| 설은지대표 | 3S | 2023-04-25 | 2023-05-30 | 2,200 | 3,460 | 57% | 무료추천 |
| [만렙]서석민대표 | HPSP | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 23,800 | 26,100 | 10% | 3개월 |
| 야신김동우 | 제주반도체 | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 4,550 | 5,560 | 22% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 국보 | 2023-02-10 | 2023-05-26 | 7,200 | 10,800 | 50% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 어보브반도체 | 2023-05-15 | 2023-05-25 | 9,350 | 10,950 | 17% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 태영건설 | 2023-02-13 | 2023-05-24 | 4,280 | 4,600 | 7% | 무료추천 |
| [만렙]서석민대표 | 뉴파워프라즈마 | 2023-03-30 | 2023-05-24 | 5,270 | 5,590 | 6% | 3개월 |




