| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야신김동우 | 미코바이오메드 | 2023-02-27 | 2023-04-12 | 3,500 | 6,410 | 83% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 에스엘 | 2023-01-09 | 2023-04-12 | 24,850 | 33,400 | 34% | 무료추천 |
| 산군 | 한화에어로스페이스 | 2020-11-20 | 2023-04-11 | 26,600 | 120,000 | 351% | 무료추천 |
| 산군 | LG화학 | 2022-04-12 | 2023-04-11 | 670,000 | 800,000 | 19% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 에프에스티 | 2023-01-25 | 2023-04-11 | 17,600 | 28,200 | 60% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 에스앤에스텍 | 2023-01-05 | 2023-04-11 | 27,000 | 49,550 | 84% | 무료추천 |
| [만렙]서석민대표 | 디스플레이텍 | 2023-03-28 | 2023-04-10 | 6,350 | 6,830 | 8% | 3개월 |
| 야신김동우 | 크리스탈신소재 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 1,166 | 1,670 | 43% | 무료추천 |
| [만렙]서석민대표 | 한국항공우주 | 2023-03-23 | 2023-04-06 | 43,850 | 51,000 | 16% | 1개월 |
| 산군 | 피엔티 | 2023-03-08 | 2023-04-06 | 51,900 | 56,800 | 9% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 네이처셀 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 18,970 | 25,500 | 34% | 무료추천 |
| 산군 | 티쓰리 | 2023-03-21 | 2023-04-05 | 2,120 | 2,250 | 6% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 제주반도체 | 2022-10-12 | 2023-03-31 | 3,560 | 6,400 | 80% | 무료추천 |
| 산군 | 한화솔루션 | 2023-01-12 | 2023-03-31 | 45,400 | 54,500 | 20% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 해성디에스 | 2023-01-03 | 2023-03-31 | 34,000 | 54,100 | 59% | 무료추천 |
| 슈퍼개미VIP골드반 | 다믈멀티미디어 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 9,350 | 11,650 | 25% | 무료추천 |
| 빅스 | 지오엘리먼트 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 9,400 | 11,120 | 18% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 제주반도체 | 2023-03-24 | 2023-03-30 | 5,140 | 6,550 | 27% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 엠플러스 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 11,390 | 14,360 | 26% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 삼기이브이 | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 17,400 | 22,600 | 30% | 무료추천 |




