 
    
| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제프 | 다산네트웍스 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 5,300 | 6,550 | 24% | 무료추천 | 
| 기계달인_박노주대표 | 와이즈버즈 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 1,288 | 1,558 | 21% | 무료추천 | 
| 기계달인_박노주대표 | 삼부토건 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 3,600 | 4,070 | 13% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 티엘비 | 2023-05-30 | 2023-07-04 | 23,000 | 31,700 | 38% | 무료추천 | 
| 산군 | 현대미포조선 | 2023-06-12 | 2023-07-04 | 81,900 | 85,500 | 4% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 에프엔씨엔터 | 2023-06-07 | 2023-07-03 | 5,980 | 8,350 | 40% | 무료추천 | 
| 진검승부 | 상보 | 2023-05-03 | 2023-06-26 | 1,600 | 2,690 | 68% | 1개월 | 
| 설은지대표 | 두산에너빌리티 | 2022-12-26 | 2023-06-20 | 15,000 | 20,000 | 33% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 디티앤씨 | 2023-02-15 | 2023-06-20 | 4,750 | 5,580 | 17% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 바이오플러스 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 6,180 | 7,480 | 21% | 무료추천 | 
| 산군 | 씨에스윈드 | 2023-01-04 | 2023-06-20 | 67,000 | 86,900 | 30% | 무료추천 | 
| 산군 | 서진시스템 | 2021-12-07 | 2023-06-20 | 18,500 | 20,800 | 12% | 무료추천 | 
| 진검승부 | 알비케이그룹 | 2023-04-28 | 2023-06-20 | 1,264 | 2,320 | 84% | 1개월 | 
| 제프 | 다산네트웍스 | 2023-06-08 | 2023-06-19 | 3,415 | 6,450 | 89% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 에이트원 - 재진입 | 2023-05-19 | 2023-06-16 | 900 | 1,378 | 53% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 한국맥널티 | 2023-05-12 | 2023-06-15 | 5,000 | 6,580 | 32% | 무료추천 | 
| 제프 | 크리스탈신소재 | 2023-05-23 | 2023-06-14 | 2,900 | 5,100 | 76% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 원바이오젠 | 2023-06-05 | 2023-06-13 | 2,090 | 2,445 | 17% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 넥스트칩 | 2023-04-17 | 2023-06-13 | 11,440 | 16,000 | 40% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 원바이오젠 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2,090 | 2,290 | 10% | 무료추천 | 
 
        
        
 
   
  
    

 
      
    

