 
    
| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설은지대표 | SK이노베이션 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 202,000 | 220,000 | 9% | 무료추천 | 
| 산군 | HD현대인프라코어 | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 12,060 | 13,130 | 9% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 본느 | 2023-07-14 | 2023-07-24 | 1,909 | 2,560 | 34% | 무료추천 | 
| 진검승부 | 인벤티지랩 | 2023-05-08 | 2023-07-24 | 10,400 | 16,700 | 61% | 1개월 | 
| 야신김동우 | 에코프로에이치엔 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 80,000 | 96,000 | 20% | 무료추천 | 
| 산군 | 하이로닉 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 8,750 | 9,970 | 14% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 지오엘리먼트 | 2023-03-27 | 2023-07-19 | 10,680 | 16,320 | 53% | 무료추천 | 
| 산군 | 동진세미켐 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 39,300 | 41,950 | 7% | 무료추천 | 
| 제프 | 비에이치아이 | 2023-07-07 | 2023-07-13 | 7,900 | 9,030 | 14% | 무료추천 | 
| 빅스 | 인포뱅크 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 11,570 | 12,340 | 7% | 무료추천 | 
| 최병곤대표 | 일승 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 4,510 | 5,200 | 15% | 무료추천 | 
| 김본&칼리 | 한미반도체 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 29,250 | 41,150 | 41% | 무료추천 | 
| 슈퍼개미VIP골드반 | 미래산업 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 23,800 | 30,000 | 26% | 무료추천 | 
| 빅머니 | 우양 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 4,700 | 5,300 | 13% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 하이록코리아 | 2023-02-23 | 2023-07-12 | 24,600 | 30,000 | 22% | 무료추천 | 
| 최병곤대표 | 화성밸브 | 2023-07-06 | 2023-07-12 | 6,210 | 6,800 | 10% | 무료추천 | 
| 김본&칼리 | 한화오션 | 2023-07-06 | 2023-07-12 | 38,800 | 49,500 | 28% | 무료추천 | 
| 슈퍼개미VIP골드반 | 흥아해운 | 2023-07-06 | 2023-07-12 | 2,210 | 2,700 | 22% | 무료추천 | 
| 산군 | 포스코DX | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 17,900 | 18,720 | 5% | 무료추천 | 
| 빅머니 | 금양 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 73,600 | 83,000 | 13% | 무료추천 | 
 
        
        
 
   
  
    

 
      
    

