| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설은지대표 | 모아데이타 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2,510 | 3,000 | 20% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 에스비비테크 | 2023-08-14 | 2023-09-05 | 47,750 | 60,000 | 26% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 코맥스 | 2023-08-22 | 2023-09-04 | 3,435 | 4,000 | 16% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 싸이맥스 | 2023-08-17 | 2023-09-01 | 14,660 | 16,000 | 9% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 엔에프씨 | 2023-08-16 | 2023-08-31 | 8,880 | 10,000 | 13% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 팬젠 | 2023-08-10 | 2023-08-29 | 5,580 | 6,000 | 8% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 모나미 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 4,195 | 5,000 | 19% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 알체라 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 12,790 | 15,010 | 17% | 무료추천 |
| 제프 | 태웅 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 18,600 | 21,550 | 16% | 무료추천 |
| 빅스 | 파이버프로 | 2023-08-17 | 2023-08-23 | 3,795 | 5,090 | 34% | 무료추천 |
| 진검승부 | 휴비스 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | 5,400 | 10,900 | 102% | 1개월 |
| 설은지대표 | 하림 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 2,830 | 3,500 | 24% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 신송홀딩스 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 8,090 | 10,300 | 27% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 코콤 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 5,340 | 6,000 | 12% | 무료추천 |
| 설은지대표 | JTC | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 4,800 | 5,420 | 13% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 아모센스 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 22,450 | 24,450 | 9% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 경동인베스트 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 117,500 | 131,400 | 12% | 무료추천 |
| 김본&칼리 | 태경산업 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 6,500 | 10,000 | 54% | 무료추천 |
| 슈퍼개미VIP골드반 | 한미반도체 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 48,750 | 60,000 | 23% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 매일유업 | 2023-07-28 | 2023-08-16 | 42,300 | 47,000 | 11% | 무료추천 |




