 
    
| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정진 대표 | 노블엠앤비 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2,330 | 2,800 | 20% | 무료추천 | 
| 산군 | 풍산 | 2023-01-18 | 2023-02-22 | 34,500 | 37,500 | 9% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 에이디테크놀로지 | 2022-10-04 | 2023-02-22 | 15,000 | 22,850 | 52% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | KG스틸 | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 8,900 | 11,470 | 29% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | HLB | 2023-01-10 | 2023-02-20 | 31,300 | 37,600 | 20% | 무료추천 | 
| 산군 | 셀바스AI | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 17,230 | 18,000 | 4% | 무료추천 | 
| 정진 대표 | 이루다 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 8,080 | 8,900 | 10% | 1개월 | 
| 정진 대표 | 삼성스팩6호 | 2023-01-18 | 2023-02-17 | 3,365 | 3,850 | 15% | 1개월 | 
| 산군 | 삼아알미늄 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 43,750 | 45,500 | 4% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 비올 | 2022-10-13 | 2023-02-15 | 1,765 | 4,835 | 174% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 실리콘투 | 2023-01-25 | 2023-02-10 | 2,895 | 4,080 | 41% | 무료추천 | 
| 정진 대표 | SM Life Design | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 2,840 | 3,450 | 21% | 1개월 | 
| 정진 대표 | 인텔리안테크 | 2022-11-30 | 2023-02-10 | 73,000 | 80,300 | 10% | 무료추천 | 
| 야신김동우 | 디어유 | 2022-09-26 | 2023-02-10 | 31,000 | 57,800 | 86% | 무료추천 | 
| 정진 대표 | 케이티알파 | 2023-02-03 | 2023-02-09 | 8,300 | 9,900 | 19% | 무료추천 | 
| 정진 대표 | 남성 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2,685 | 3,050 | 14% | 1개월 | 
| 정진 대표 | 아이티센 | 2023-01-04 | 2023-02-09 | 3,950 | 4,545 | 15% | 무료추천 | 
| 빅스 | 오픈베이스 | 2023-02-02 | 2023-02-09 | 3,230 | 4,250 | 32% | 무료추천 | 
| 김본&칼리 | 이수페타시스 | 2023-02-02 | 2023-02-09 | 7,500 | 8,900 | 19% | 무료추천 | 
| 빅머니 | 케이씨티 | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 4,175 | 4,645 | 11% | 무료추천 | 
 
        
        
 
   
  
    

 
      
    

