전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서희건설 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 1,700 | 1,800 | 6% | 1개월 |
| 알에스오토메이션 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 15,700 | 17,200 | 10% | 1개월 |
| EMW | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 3,820 | 4,055 | 6% | 1개월 |
| 웰크론 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 5,180 | 4,800 | -7% | 1개월 |
| 삼일 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2,650 | 2,860 | 8% | 1개월 |
| 삼현철강 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 6,700 | 8,390 | 25% | 무료추천 |
| EMW | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 3,710 | 3,960 | 7% | 1개월 |
| 제일테크노스 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 5,150 | 5,420 | 5% | 1개월 |
| 로보로보 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 3,530 | 3,730 | 6% | 1개월 |
| 로보로보 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 3,500 | 3,780 | 8% | 무료추천 |
| 제일테크노스 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 5,300 | 5,700 | 8% | 무료추천 |
| 옴니시스템 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2,950 | 3,200 | 8% | 1개월 |
| EMW | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 3,600 | 3,830 | 6% | 1개월 |
| 알에스오토메이션 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 15,600 | 16,600 | 6% | 1개월 |
| EMW | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 3,560 | 3,770 | 6% | 1개월 |
| 팬스타엔터프라이즈 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1,400 | 1,700 | 21% | 1개월 |
| 폭스브레인 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 1,700 | 1,860 | 9% | 1개월 |
| 아이컴포넌트 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 6,620 | 7,200 | 9% | 1개월 |
| 팬스타엔터프라이즈 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 1,300 | 1,400 | 8% | 1개월 |
| 동양에스텍 | 2018-06-12 | 2018-06-18 | 4,130 | 5,280 | 28% | 1개월 |




