전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미동앤씨네마 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 5,220 | 5,600 | 7% | 1개월 |
| 동방 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2,460 | 2,750 | 12% | 1개월 |
| 서희건설 | 2018-06-05 | 2018-06-12 | 1,230 | 1,630 | 33% | 1개월 |
| 유진로봇 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 5,000 | 5,750 | 15% | 1개월 |
| 삼륭물산 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 6,550 | 7,300 | 13% | 1개월 |
| 삼현철강 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 6,450 | 7,200 | 12% | 1개월 |
| 콤텍시스템 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 1,570 | 1,720 | 10% | 1개월 |
| 미동앤씨네마 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 4,700 | 5,750 | 22% | 1개월 |
| 대창 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 1,210 | 1,305 | 8% | 1개월 |
| 대성산업 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 6,130 | 6,580 | 7% | 1개월 |
| 팜스토리 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 1,470 | 1,700 | 16% | 1개월 |
| 옴니시스템 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2,850 | 3,030 | 6% | 1개월 |
| 현대상선 | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 5,960 | 5,830 | -2% | 1개월 |
| 우성사료 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 3,650 | 4,180 | 15% | 1개월 |
| 와이제이엠게임즈 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 3,620 | 3,810 | 5% | 1개월 |
| 와이제이엠게임즈 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 4,025 | 4,450 | 11% | 1개월 |
| 에스엔피월드 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 8,450 | 7,450 | -12% | 1개월 |
| 네오위즈홀딩스 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 15,800 | 18,100 | 15% | 1개월 |
| 키이스트 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 3,220 | 3,950 | 23% | 1개월 |
| 디티앤씨 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 12,800 | 14,100 | 10% | 1개월 |




