전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ렌터카 | 2018-07-12 | 2018-07-18 | 9,830 | 10,200 | 4% | 1개월 |
| 피델릭스 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2,510 | 2,655 | 6% | 1개월 |
| 케이엠더블유 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 26,000 | 27,150 | 4% | 1개월 |
| 브이원텍 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 34,200 | 37,500 | 10% | 1개월 |
| DSC인베스트먼트 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 5,090 | 5,480 | 8% | 1개월 |
| 바른전자 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 1,290 | 1,350 | 5% | 1개월 |
| 피델릭스 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2,660 | 2,800 | 5% | 무료추천 |
| 상신전자 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 15,400 | 18,000 | 17% | 1개월 |
| 바른전자 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 1,250 | 1,330 | 6% | 무료추천 |
| SKC 솔믹스 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 5,400 | 5,770 | 7% | 무료추천 |
| 세원셀론텍 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 5,230 | 5,540 | 6% | 1개월 |
| 우리기술투자 | 2018-07-09 | 2018-07-18 | 3,070 | 4,700 | 53% | 무료추천 |
| 서희건설 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 1,350 | 1,480 | 10% | 1개월 |
| 포비스티앤씨 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 1,240 | 1,310 | 6% | 1개월 |
| 피델릭스 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2,550 | 2,850 | 12% | 1개월 |
| DSC인베스트먼트 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 4,940 | 5,400 | 9% | 1개월 |
| 매커스 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 5,700 | 5,990 | 5% | 1개월 |
| 넷마블 | 2018-07-06 | 2018-07-13 | 155,000 | 167,000 | 8% | 1개월 |
| 제낙스 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 14,300 | 17,500 | 22% | 1개월 |
| 드림시큐리티 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 4,590 | 4,930 | 7% | 1개월 |




