전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서진시스템 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 21,600 | 22,750 | 5% | 1개월 |
| 로보티즈 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 19,700 | 20,600 | 5% | 1개월 |
| 로보티즈 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 19,900 | 20,600 | 4% | 1개월 |
| 에스에스알 | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 11,100 | 11,700 | 5% | 1개월 |
| SV인베스트먼트 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 4,250 | 4,500 | 6% | 1개월 |
| 러셀 | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 1,860 | 2,170 | 17% | 1개월 |
| 푸드나무 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 25,400 | 27,500 | 8% | 1개월 |
| 로보티즈 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 19,400 | 20,500 | 6% | 1개월 |
| 에스에스알 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 10,800 | 11,400 | 6% | 1개월 |
| 지엠피 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 9,000 | 9,770 | 9% | 1개월 |
| 유니크 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 8,060 | 8,940 | 11% | 1개월 |
| 엠게임 | 2019-03-29 | 2019-04-03 | 3,200 | 3,550 | 11% | 1개월 |
| 삼익THK | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 14,800 | 16,300 | 10% | 1개월 |
| 라온시큐어 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 3,000 | 3,300 | 10% | 1개월 |
| 시큐브 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 1,720 | 1,890 | 10% | 1개월 |
| 케이피엠테크 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1,410 | 1,600 | 13% | 1개월 |
| 티로보틱스 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 15,500 | 16,400 | 6% | 1개월 |
| 알에스오토메이션 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 13,400 | 14,400 | 7% | 1개월 |
| 로보티즈 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 20,500 | 21,800 | 6% | 1개월 |
| 에스엠코어 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 11,300 | 12,400 | 10% | 무료추천 |




