전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세원셀론텍 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 3,980 | 5,400 | 36% | 1개월 |
| 서희건설 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 1,390 | 1,490 | 7% | 1개월 |
| 제노레이 | 2018-06-28 | 2018-07-10 | 25,500 | 25,000 | -2% | 1개월 |
| 장원테크 | 2018-06-27 | 2018-07-04 | 9,700 | 11,200 | 15% | 1개월 |
| 에이치엔티 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 4,170 | 4,450 | 7% | 1개월 |
| 한글과컴퓨터 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 16,200 | 17,400 | 7% | 무료추천 |
| 장원테크 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 10,300 | 9,940 | -3% | 무료추천 |
| 로체시스템즈 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 3,900 | 4,250 | 9% | 1개월 |
| 성창오토텍 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 8,460 | 8,960 | 6% | 무료추천 |
| 대창 | 2018-06-26 | 2018-07-12 | 1,140 | 1,240 | 9% | 1개월 |
| 동원수산 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 11,900 | 13,300 | 12% | 1개월 |
| KT서브마린 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 5,400 | 5,950 | 10% | 1개월 |
| 시노펙스 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 3,200 | 3,470 | 8% | 1개월 |
| 장원테크 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 10,550 | 11,000 | 4% | 1개월 |
| 폭스브레인 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 1,630 | 1,860 | 14% | 1개월 |
| 대창 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 1,140 | 1,125 | -1% | 1개월 |
| 로보로보 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 3,230 | 3,360 | 4% | 1개월 |
| 로보로보 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 3,240 | 3,440 | 7% | 1개월 |
| 효성오앤비 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 14,500 | 15,900 | 10% | 1개월 |
| 드림시큐리티 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 5,080 | 5,460 | 7% | 1개월 |




