전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팬스타엔터프라이즈 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 1,300 | 1,400 | 8% | 1개월 |
| 조광ILI | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 6,300 | 6,620 | 5% | 1개월 |
| 문배철강 | 2018-06-12 | 2018-06-18 | 3,580 | 4,605 | 29% | 1개월 |
| 동양에스텍 | 2018-06-12 | 2018-06-18 | 4,130 | 5,280 | 28% | 1개월 |
| 링크제니시스 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 10,600 | 12,200 | 15% | 1개월 |
| 와이엔텍 | 2018-06-11 | 2018-06-14 | 5,400 | 5,800 | 7% | 1개월 |
| 콤텍시스템 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 1,440 | 1,600 | 11% | 1개월 |
| EMW | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 3,570 | 3,700 | 4% | 1개월 |
| EMW | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 3,570 | 4,000 | 12% | 1개월 |
| 미동앤씨네마 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 5,360 | 5,950 | 11% | 1개월 |
| 효성오앤비 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 13,300 | 16,000 | 20% | 1개월 |
| 코콤 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 9,390 | 10,000 | 6% | 1개월 |
| 대동공업 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 8,890 | 9,260 | 4% | 1개월 |
| 혜인 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 9,150 | 9,020 | -1% | 1개월 |
| 동원금속 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1,720 | 1,825 | 6% | 1개월 |
| 티플랙스 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 3,550 | 4,050 | 14% | 1개월 |
| 동원금속 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 1,700 | 1,840 | 8% | 1개월 |
| 조광ILI | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 6,400 | 7,500 | 17% | 무료추천 |
| 누리플랜 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 7,200 | 7,570 | 5% | 1개월 |
| 미동앤씨네마 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 5,220 | 5,600 | 7% | 1개월 |




