전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로지시스 | 2016-10-27 | 2016-10-31 | 5,370 | 5,750 | 7% | 1개월 |
| grt | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 5,150 | 7,850 | 52% | 무료추천 |
| 유라테크 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 13,000 | 14,100 | 8% | 1개월 |
| 아이엠 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 4,300 | 4,700 | 9% | 무료추천 |
| 인포마크 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 15,750 | 19,250 | 22% | 1개월 |
| 텔콘 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 5,650 | 6,550 | 16% | 1개월 |
| 잉글우드 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 8,710 | 17,700 | 103% | 1개월 |
| 인디에프 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2,610 | 4,020 | 54% | 1개월 |
| 엘아이지이에스 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2,820 | 3,100 | 10% | 1개월 |
| 아이엠 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 4,510 | 4,650 | 3% | 무료추천 |
| 로지시스 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 5,850 | 6,500 | 11% | 1개월 |
| 와이비엠넷 | 2016-10-13 | 2016-10-17 | 6,000 | 7,140 | 19% | 무료추천 |
| 버추얼텍 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 2,450 | 2,750 | 10% | 무료추천 |
| 케이탑리츠 | 2016-10-12 | 2016-10-17 | 1,750 | 1,910 | 9% | 1개월 |
| 바른손이엔에이 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 3,510 | 4,020 | 15% | 무료추천 |
| 스맥 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 4,410 | 4,620 | 5% | 무료추천 |
| 파인테크닉스 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 3,250 | 3,400 | 5% | 1개월 |
| sg세계물산 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 1,275 | 1,410 | 11% | 1개월 |
| 하이소닉 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 4,560 | 4,820 | 6% | 1개월 |
| 인디에프 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2,550 | 2,810 | 10% | 1개월 |




