전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로코조이 | 2017-01-20 | 2017-01-03 | 3,920 | 6,500 | 66% | 1개월 |
| 태원물산 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 5,250 | 6,110 | 16% | 1개월 |
| gmr머티리얼즈 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 1,030 | 1,150 | 12% | 1개월 |
| 와이비엠넷 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 10,100 | 12,100 | 20% | 1개월 |
| 휘닉스소재 | 2017-01-13 | 2017-01-16 | 1,650 | 1,830 | 11% | 1개월 |
| 흥아해운 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 1,395 | 1,700 | 22% | 무료추천 |
| 지엔코 | 2017-01-04 | 2017-01-06 | 8,150 | 8,670 | 6% | 1개월 |
| 한일진공 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 3,050 | 3,550 | 16% | 무료추천 |
| 마제스타 | 2017-01-03 | 2017-01-06 | 2,875 | 3,050 | 6% | 1개월 |
| 애니젠 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 14,200 | 16,000 | 13% | 1개월 |
| 씨엔플러스 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 5,550 | 5,950 | 7% | 1개월 |
| 티에스인베스트 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2,750 | 3,090 | 12% | 1개월 |
| 로코조이 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | 3,920 | 4,700 | 20% | 1개월 |
| 핸디소프트 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 6,950 | 7,420 | 7% | 1개월 |
| 씨앤플러스 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 5,400 | 6,050 | 12% | 1개월 |
| 인터엠 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 3,410 | 3,700 | 9% | 1개월 |
| 텔콘 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 3,900 | 4,500 | 15% | 1개월 |
| 인터엠 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 3,510 | 3,800 | 8% | 1개월 |
| 씨앤플러스 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 5,470 | 6,100 | 12% | 1개월 |
| 핸디소프트 | 2016-12-13 | 2017-01-03 | 6,610 | 9,300 | 41% | 1개월 |




