전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제로투세븐 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 9,000 | 9,650 | 7% | 1개월 |
| 보성파워텍 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 8,700 | 9,800 | 13% | 1개월 |
| 하이소닉 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 5,050 | 6,020 | 20% | 1개월 |
| 코리아나 | 2016-07-29 | 2016-08-16 | 7,700 | 8,150 | 6% | 1개월 |
| 지어소프트 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2,850 | 3,850 | 35% | 1개월 |
| 일신석재 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 1,550 | 1,820 | 5% | 1개월 |
| 부방 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 5,300 | 5,650 | 7% | 1개월 |
| 스틸플라워 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 1,500 | 1,650 | 10% | 1개월 |
| 위노바 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 1,880 | 1,975 | 5% | 1개월 |
| 보성 파워텍 | 2016-07-19 | 2016-07-25 | 9,150 | 9,580 | 5% | 1개월 |
| 다날 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 5,480 | 6,120 | 12% | 1개월 |
| 세우테크 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 4,120 | 4,750 | 15% | 1개월 |
| 뉴프라이드 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 7,430 | 8,150 | 10% | 무료추천 |
| 세븐스타웍스 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 8,500 | 8,920 | 5% | 무료추천 |
| 보광산업 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 12,850 | 18,150 | 41% | 1개월 |
| 바이오로그디바이스 | 2016-07-08 | 2016-07-21 | 2,850 | 3,100 | 9% | 1개월 |
| 로스웰 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 3,430 | 4,000 | 17% | 1개월 |
| 보성파워텍 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 9,120 | 10,250 | 12% | 1개월 |
| 녹십자랩셀 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 49,100 | 51,200 | 4% | 1개월 |
| 크린앤사이언 | 2016-07-04 | 2016-07-21 | 6,050 | 7,300 | 21% | 1개월 |




