전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오픈베이스 | 2016-10-07 | 2016-10-12 | 4,100 | 4,450 | 9% | 무료추천 |
| 뉴프렉스 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 3,260 | 3,610 | 11% | 1개월 |
| 비엠티 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 6,810 | 7,350 | 8% | 1개월 |
| 와이비엠넷 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 6,250 | 6,900 | 10% | 1개월 |
| 현우산업 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 3,500 | 3,900 | 11% | 무료추천 |
| 웨이포트 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 1,250 | 1,350 | 8% | 1개월 |
| 한솔pns | 2016-09-28 | 2016-10-04 | 2,070 | 2,600 | 26% | 1개월 |
| 승일 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 17,850 | 22,000 | 23% | 1개월 |
| 이원컴포텍 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 3,420 | 3,750 | 10% | 1개월 |
| 텔콘 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 6,750 | 7,250 | 7% | 1개월 |
| 인디에프 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2,500 | 2,750 | 10% | 1개월 |
| 에코바이오 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | 19,000 | 22,000 | 16% | 1개월 |
| 코리아에스이 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 2,710 | 2,950 | 9% | 1개월 |
| 씨씨에스 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2,030 | 2,900 | 43% | 1개월 |
| 대주산업 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2,300 | 29,020 | 26% | 1개월 |
| 버추얼텍 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 2,650 | 3,370 | 27% | 1개월 |
| 씨씨에스 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2,030 | 2,900 | 43% | 1개월 |
| 고려포리마 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 1,130 | 1,810 | 60% | 무료추천 |
| 셀루메드 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 1,930 | 2,100 | 9% | 무료추천 |
| 흥아해운 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 1,930 | 2,620 | 36% | 무료추천 |




