전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌍용머티리얼 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 4,300 | 4,690 | 9% | 1개월 |
| 아이엠 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 3,200 | 3,750 | 17% | 1개월 |
| 에이치엘비생과 | 2016-12-09 | 2016-12-15 | 4,830 | 5,430 | 12% | 1개월 |
| 에이치엘비생과 | 2016-12-09 | 2017-01-03 | 4,830 | 6,720 | 39% | 1개월 |
| 쌍용머티리얼 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 4,300 | 4,850 | 13% | 1개월 |
| 국일신동 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 4,500 | 5,140 | 14% | 1개월 |
| 솔고바이오 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 1,060 | 1,145 | 8% | 1개월 |
| 티플렉스 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2,650 | 2,820 | 6% | 1개월 |
| 쌍용머티리얼 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 4,300 | 4,850 | 13% | 무료추천 |
| 포메탈 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 4,650 | 5,150 | 11% | 1개월 |
| 맥스로텍 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 1,815 | 1,885 | 4% | 1개월 |
| 네이쳐셀 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 4,200 | 4,750 | 13% | 1개월 |
| 퓨쳐스트림 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2,175 | 2,820 | 30% | 1개월 |
| 제이스테판 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 1,000 | 1,170 | 17% | 1개월 |
| 대성산업 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 4,000 | 4,510 | 13% | 1개월 |
| 쏠리드 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 3,020 | 3,250 | 8% | 1개월 |
| 헝셩그룹 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 3,020 | 3,550 | 18% | 1개월 |
| 조광ili | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 6,850 | 7,300 | 7% | 1개월 |
| 파인디앤씨 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 4,310 | 5,520 | 28% | 무료추천 |
| 퓨쳐스트림 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2,000 | 2,600 | 30% | 무료추천 |




