전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대성산업 | 2016-11-18 | 2016-11-23 | 3,450 | 4,600 | 33% | 1개월 |
| 명문제약 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 4,710 | 5,700 | 21% | 1개월 |
| ap위성 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 8,800 | 10,000 | 14% | 1개월 |
| 버추얼텍 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2,170 | 2,295 | 6% | 1개월 |
| 토탈소프트 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 3,520 | 5,290 | 50% | 1개월 |
| 아이엠 | 2016-11-11 | 2016-11-16 | 3,750 | 4,650 | 24% | 1개월 |
| 골등센츄리 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 5,200 | 6,050 | 16% | 1개월 |
| 한일사료 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2,150 | 2,520 | 17% | 1개월 |
| 서연탑메탈 | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 4,850 | 7,100 | 46% | 1개월 |
| 에이치엘비생명과학 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 6,820 | 7,200 | 6% | 무료추천 |
| 헝셩그룹 | 2016-11-07 | 2016-11-11 | 3,030 | 3,410 | 13% | 1개월 |
| 엘아이지이에스 | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2,730 | 3,010 | 10% | 1개월 |
| 중앙백신 | 2016-11-04 | 2016-11-09 | 23,800 | 28,900 | 20% | 1개월 |
| 중앙백신 | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 24,000 | 28,900 | 20% | 1개월 |
| 텔콘 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 4,840 | 5,400 | 12% | 1개월 |
| 세동 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2,950 | 3,220 | 9% | 1개월 |
| 인디에프 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 2,720 | 4,470 | 64% | 1개월 |
| 부산주공 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 3,130 | 3,470 | 11% | 1개월 |
| 에이치엘사이언스 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 39,000 | 45,000 | 15% | 1개월 |
| jw생명과학 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 34,750 | 42,950 | 24% | 무료추천 |




