전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 흥아해운 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 1,945 | 2,010 | 3% | 1개월 |
| 세미콘라이트 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 1,790 | 2,030 | 13% | 1개월 |
| 한국패키지 | 2017-02-16 | 2017-02-21 | 3,100 | 3,410 | 10% | 1개월 |
| 동양물산 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2,750 | 2,950 | 7% | 1개월 |
| 정다운 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 3,210 | 3,335 | 4% | 1개월 |
| 정다운 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 3,200 | 3,575 | 12% | 1개월 |
| 코디엠 | 2017-02-09 | 2017-02-14 | 1,475 | 2,170 | 47% | 1개월 |
| dsc인베스트먼트 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 3,000 | 3,700 | 23% | 무료추천 |
| 한화투자증권(우) | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2,290 | 2,500 | 9% | 무료추천 |
| 아이엠 | 2017-02-06 | 2017-02-20 | 4,060 | 4,650 | 15% | 1개월 |
| 미투온 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 9,800 | 11,700 | 17% | 무료추천 |
| 케이엘넷 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 28,509 | 3,100 | 9% | 1개월 |
| stx | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2,580 | 3,280 | 27% | 1개월 |
| 한화투자증권(우) | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2,350 | 2,720 | 16% | 1개월 |
| 세우글로벌 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 2,195 | 2,370 | 8% | 1개월 |
| 케이엘넷 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 2,810 | 3,010 | 7% | 1개월 |
| 한국큐빅 | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 5,500 | 5,910 | 7% | 무료추천 |
| 미투온 | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 9,900 | 11,000 | 11% | 무료추천 |
| 오리엔트정공 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 1,135 | 1,270 | 12% | 1개월 |
| 오성엘에스티 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 1,650 | 1,950 | 18% | 1개월 |




