| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환영웅 신동환대표 | 태경비케이 | 2022-09-06 | 2022-09-15 | 4,710 | 5,120 | 9% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 태경비케이 | 2022-09-06 | 2022-09-15 | 4,710 | 5,220 | 11% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 디이엔티 | 2022-09-06 | 2022-09-15 | 10,750 | 11,800 | 10% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 대한광통신 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 3,170 | 3,340 | 5% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 금양 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 18,850 | 19,800 | 5% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 금양 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 18,850 | 20,500 | 9% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 홈캐스트 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 4,640 | 4,970 | 7% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | LX인터 | 2022-08-29 | 2022-09-14 | 42,250 | 47,100 | 11% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 삼기 | 2022-09-06 | 2022-09-14 | 3,310 | 5,010 | 51% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 코스모신소재 | 2022-08-31 | 2022-09-13 | 64,500 | 69,500 | 8% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 포스코케미칼 | 2022-08-22 | 2022-09-13 | 160,000 | 180,000 | 13% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 코스모화학 | 2022-08-31 | 2022-09-08 | 23,250 | 27,200 | 17% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 이루온 | 2022-08-19 | 2022-09-08 | 3,150 | 3,630 | 15% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 미래나노텍 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 13,200 | 14,500 | 10% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 이수화학 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 25,650 | 28,900 | 13% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 금양 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 15,700 | 18,000 | 15% | 무료추천 |
| 산군 | 서울옥션 | 2022-09-02 | 2022-09-07 | 21,900 | 23,500 | 7% | 무료추천 |
| 정진 대표 | 조일알미늄 | 2022-09-02 | 2022-09-07 | 2,190 | 2,440 | 11% | 1개월 |
| 외환영웅 신동환대표 | 코스모화학 | 2022-08-31 | 2022-09-07 | 23,250 | 25,300 | 9% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 이루온 | 2022-08-19 | 2022-09-07 | 3,150 | 3,360 | 7% | 무료추천 |




