| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환영웅 신동환대표 | 웰크론한텍 | 2022-09-13 | 2022-09-26 | 4,370 | 3,670 | -16% | 무료추천 |
| 정진 대표 | 고려신용정보 | 2022-08-30 | 2022-09-26 | 11,650 | 13,350 | 15% | 1개월 |
| 산군 | 씨앤씨인터내셔널 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 22,000 | 23,400 | 6% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 고려산업 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 6,130 | 6,780 | 11% | 무료추천 |
| 남한산성 | 한국항공우주 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 49,000 | 51,700 | 6% | 무료추천 |
| 서바이블 | iMBC | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 3,430 | 4,230 | 23% | 무료추천 |
| 주식사부 | 진에어 | 2022-09-16 | 2022-09-22 | 17,350 | 18,000 | 4% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | YTN | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 5,560 | 6,150 | 11% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 대주산업 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 3,000 | 3,430 | 14% | 무료추천 |
| 슈퍼개미VIP골드반 | 엔브이에이치코리아 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | 4,090 | 4,500 | 10% | 무료추천 |
| 빅터(Victor) | 동화기업 | 2022-09-15 | 2022-09-20 | 73,200 | 79,000 | 8% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 태경비케이 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 6,110 | 6,610 | 8% | 무료추천 |
| 빅터(Victor) | 코오롱플라스틱 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 12,100 | 13,050 | 8% | 무료추천 |
| 수익퐁당 | 모트렉스 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 14,100 | 17,300 | 23% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 지에스이 | 2022-08-29 | 2022-09-19 | 6,250 | 5,530 | -12% | 무료추천 |
| 산군 | 바이오플러스 | 2022-08-16 | 2022-09-16 | 30,900 | 35,000 | 13% | 무료추천 |
| 정진 대표 | 유일에너테크 | 2022-09-07 | 2022-09-16 | 19,450 | 22,550 | 16% | 무료추천 |
| 설은지대표 | 이지바이오 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 4,595 | 4,890 | 6% | 무료추천 |
| 빅머니 | 모트렉스 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 14,100 | 15,450 | 10% | 무료추천 |
| 산군 | 에스피지 | 2022-08-25 | 2022-09-15 | 16,600 | 19,400 | 17% | 무료추천 |




