| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환영웅 신동환대표 | 휴마시스 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 13,900 | 21,500 | 55% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 휴마시스 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 18,150 | 21,500 | 18% | 무료추천 |
| 정진 대표 | 모트렉스 | 2022-10-04 | 2022-10-18 | 14,450 | 16,700 | 16% | 무료추천 |
| 수익퐁당 | 유니온머티리얼 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 2,530 | 3,290 | 30% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 휴마시스 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 13,900 | 14,900 | 7% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 휴마시스 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 13,900 | 15,900 | 14% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 휴마시스 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 13,900 | 17,800 | 28% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 소마젠 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 7,900 | 8,680 | 10% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 소마젠 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 7,900 | 9,020 | 14% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 금양 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 18,750 | 20,750 | 11% | 무료추천 |
| 빅머니 | 빅텍 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 5,580 | 5,880 | 5% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 미래나노텍 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 14,250 | 15,300 | 7% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 덕산테코피아 | 2022-09-19 | 2022-10-11 | 19,300 | 16,200 | -16% | 무료추천 |
| [만렙]서석민대표 | EV수성 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 1,465 | 1,590 | 9% | 1개월 |
| 외환영웅 신동환대표 | 한미글로벌 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 26,100 | 33,700 | 29% | 무료추천 |
| 정진 대표 | 한창산업 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 12,100 | 13,350 | 10% | 1개월 |
| 외환영웅 신동환대표 | 소마젠 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 7,120 | 8,120 | 14% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 파멥신 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 4,460 | 4,780 | 7% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 국전약품 | 2022-09-16 | 2022-09-29 | 9,680 | 10,700 | 11% | 무료추천 |
| 외환영웅 신동환대표 | 국전약품 | 2022-09-16 | 2022-09-29 | 9,680 | 10,700 | 11% | 무료추천 |




