| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정진 대표 | 알에프세미 | 2023-02-14 | 2023-03-08 | 3,620 | 4,050 | 12% | 1개월 |
| 산군 | 모트렉스 | 2023-02-23 | 2023-03-08 | 18,120 | 19,300 | 7% | 무료추천 |
| 빅스 | 코이즈 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2,600 | 3,250 | 25% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | KG케미칼 | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 24,700 | 32,900 | 33% | 무료추천 |
| 정진 대표 | 포스코엠텍 | 2023-02-17 | 2023-03-07 | 8,990 | 13,450 | 50% | 무료추천 |
| 정진 대표 | 백광산업 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 5,140 | 5,670 | 10% | 1개월 |
| 빅스 | 이엔플러스 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 4,050 | 5,040 | 24% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | KG케미칼 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 24,400 | 29,000 | 19% | 무료추천 |
| 슈퍼개미VIP골드반 | 라온피플 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 8,880 | 9,900 | 11% | 무료추천 |
| 빅머니 | SM C&C | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 4,400 | 4,950 | 13% | 무료추천 |
| 션타임 | 한화에어로스페이스 | 2022-10-17 | 2023-03-07 | 58,000 | 97,500 | 68% | 무료추천 |
| 산군 | 티웨이항공 | 2023-02-09 | 2023-03-06 | 3,075 | 3,390 | 10% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 이수화학 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 27,250 | 32,000 | 17% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 이브이첨단소재 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | 1,720 | 1,966 | 14% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 미코 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 10,470 | 11,650 | 11% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 삼진엘앤디 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | 2,760 | 3,510 | 27% | 무료추천 |
| 빅머니 | 꿈비 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 24,700 | 28,500 | 15% | 무료추천 |
| 슈퍼개미VIP골드반 | 유진로봇 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 5,770 | 6,790 | 18% | 무료추천 |
| 정진 대표 | NPC | 2023-02-17 | 2023-03-02 | 7,330 | 8,100 | 11% | 1개월 |
| 설은지대표 | 케이아이엔엑스 | 2023-01-25 | 2023-02-28 | 62,100 | 72,400 | 17% | 무료추천 |




