 
    
| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정진 대표 | 웰크론한텍 | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 4,850 | 5,250 | 8% | 무료추천 | 
| [만렙]서석민대표 | 케이사인 | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 1,800 | 1,847 | 3% | 3개월 | 
| 진검승부 | 신영스팩6호 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 2,380 | 4,950 | 108% | 1개월 | 
| 산군 | 루닛 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 39,100 | 41,700 | 7% | 무료추천 | 
| 정진 대표 | 하이로닉 | 2023-01-16 | 2023-01-26 | 7,250 | 8,300 | 14% | 무료추천 | 
| 정진 대표 | 맥스트 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 15,300 | 17,700 | 16% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 셀바스AI | 2022-12-20 | 2023-01-20 | 6,710 | 12,200 | 82% | 무료추천 | 
| [만렙]서석민대표 | 제이시스메디칼 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 8,200 | 8,720 | 6% | 3개월 | 
| 설은지대표 | 비츠로셀 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 16,000 | 18,500 | 16% | 무료추천 | 
| 정진 대표 | 에브리봇 | 2023-01-06 | 2023-01-19 | 15,900 | 19,600 | 23% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 로보로보 | 2022-12-22 | 2023-01-18 | 6,580 | 8,100 | 23% | 무료추천 | 
| 정진 대표 | 로보로보 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 7,060 | 8,100 | 15% | 무료추천 | 
| 정진 대표 | 씨이랩 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 16,500 | 18,600 | 13% | 1개월 | 
| 정진 대표 | 로보로보 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 7,060 | 7,980 | 13% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 밸로프 | 2023-01-04 | 2023-01-18 | 1,410 | 2,060 | 46% | 무료추천 | 
| 설은지대표 | 효성티앤씨 | 2023-01-11 | 2023-01-17 | 371,000 | 415,000 | 12% | 무료추천 | 
| [만렙]서석민대표 | 랩지노믹스 | 2023-01-02 | 2023-01-13 | 6,880 | 7,100 | 3% | 무료추천 | 
| [만렙]서석민대표 | 에스앤에스텍 | 2022-12-08 | 2023-01-13 | 27,450 | 28,300 | 3% | 3개월 | 
| 야신김동우 | 에너토크 | 2022-10-21 | 2023-01-13 | 8,000 | 12,100 | 51% | 무료추천 | 
| 빅터(Victor) | SDN | 2023-01-05 | 2023-01-12 | 1,750 | 2,155 | 23% | 무료추천 | 
 
        
        
 
   
  
    

 
      
    

