전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이피알 | 2025-09-05 | 2025-09-17 | 215,500 | 240,000 | 11% | 무료추천 | 
| 에스엔시스 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 40,350 | 46,700 | 16% | 무료추천 | 
| 대한조선 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 92,400 | 104,000 | 13% | 무료추천 | 
| 미트박스 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 16,550 | 18,800 | 14% | 무료추천 | 
| 풍산 | 2025-07-07 | 2025-08-14 | 114,200 | 127,000 | 11% | 무료추천 | 
| 이뮨온시아 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 7,000 | 8,200 | 17% | 무료추천 | 
| 우리기술 | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 2,530 | 3,690 | 46% | 무료추천 | 
| 실리콘투 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 25,850 | 31,150 | 21% | 무료추천 | 
| 데이원컴퍼니 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 7,450 | 9,030 | 21% | 무료추천 | 
| 대구백화점 | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 8,040 | 8,850 | 10% | 무료추천 | 
| 한국항공우주 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 79,700 | 85,700 | 8% | 무료추천 | 
| SK하이닉스 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 186,500 | 210,000 | 13% | 무료추천 | 
| SK하이닉스 | 2025-03-04 | 2025-05-09 | 186,500 | 210,000 | 13% | 무료추천 | 
| STN다이내믹스 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 28,500 | 35,000 | 23% | 무료추천 | 
| 하이젠알엔앰 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 31,450 | 37,500 | 19% | 무료추천 | 
| YG PLUS | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 4,175 | 5,770 | 38% | 무료추천 | 
| 피아이이 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 9,400 | 12,100 | 29% | 무료추천 | 
| 이스트소프트 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 24,500 | 27,000 | 10% | 무료추천 | 
| 클로봇 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 11,500 | 14,400 | 25% | 무료추천 | 
| 하이젠알앤엠 | 2025-01-24 | 2025-02-14 | 31,450 | 38,650 | 23% | 무료추천 | 
        
        
  
  
   

      
    

