전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예림당 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2,630 | 3,295 | 25% | 무료추천 | 
| 한화에어로스페이스 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 350,500 | 393,000 | 12% | 무료추천 | 
| 현대로템 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 60,800 | 67,100 | 11% | 무료추천 | 
| 우리기술 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2,580 | 2,620 | 2% | 무료추천 | 
| 우리바이오 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 5,300 | 5,670 | 7% | 무료추천 | 
| 효성중공업 | 2024-09-05 | 2024-09-19 | 257,000 | 321,000 | 25% | 무료추천 | 
| 현대로템 | 2024-09-05 | 2024-09-19 | 50,800 | 53,900 | 6% | 무료추천 | 
| 제이투케이바이오 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 18,550 | 22,850 | 23% | 무료추천 | 
| 삼성전자 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 71,500 | 73,400 | 3% | 무료추천 | 
| 한전기술 | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 67,000 | 77,200 | 15% | 무료추천 | 
| LS ELECTRIC | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 190,300 | 216,500 | 14% | 무료추천 | 
| 선진뷰티사이언스 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 17,700 | 18,900 | 7% | 무료추천 | 
| 폴라리스AI | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2,800 | 3,740 | 34% | 무료추천 | 
| 일진전기 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 15,750 | 18,000 | 14% | 무료추천 | 
| 광무 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 4,670 | 5,500 | 18% | 무료추천 | 
| 비트컴퓨터 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 8,300 | 9,550 | 15% | 무료추천 | 
| 씨씨에스 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 3,410 | 4,090 | 20% | 무료추천 | 
| 신신제약 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1,660 | 1,729 | 4% | 무료추천 | 
| 알체라 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 12,790 | 15,010 | 17% | 무료추천 | 
| 원텍 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 10,980 | 13,190 | 20% | 무료추천 | 
        
        
  
  
   

      
    

