전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전진건설로봇 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 46,500 | 49,000 | 5% | 무료추천 | 
| 하이젠알앤엠 | 2025-01-24 | 2025-02-14 | 31,450 | 38,650 | 23% | 무료추천 | 
| 하이젠알앤엠 | 2025-01-10 | 2025-01-24 | 21,650 | 31,450 | 45% | 무료추천 | 
| 대동 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 10,310 | 11,300 | 10% | 무료추천 | 
| 한전기술 | 2025-01-10 | 2025-01-24 | 58,900 | 68,200 | 16% | 무료추천 | 
| 현대로템 | 2025-01-10 | 2025-01-24 | 54,700 | 59,200 | 8% | 무료추천 | 
| 한화오션 | 2025-01-10 | 2025-01-24 | 45,000 | 56,700 | 26% | 무료추천 | 
| 하이젠알앤엠 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 17,300 | 21,650 | 25% | 무료추천 | 
| 한전기술 | 2024-12-27 | 2025-01-10 | 53,500 | 58,900 | 10% | 무료추천 | 
| 일진파워 | 2024-12-27 | 2025-01-10 | 7,910 | 8,510 | 8% | 무료추천 | 
| 현대로템 | 2024-12-27 | 2025-01-10 | 48,750 | 54,700 | 12% | 무료추천 | 
| 범양건영 | 2024-12-05 | 2024-12-11 | 2,885 | 3,550 | 23% | 무료추천 | 
| 실리콘투 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 24,500 | 30,100 | 23% | 무료추천 | 
| 한미반도체 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 74,600 | 83,000 | 11% | 무료추천 | 
| SK하이닉스 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 159,900 | 175,500 | 10% | 무료추천 | 
| 한화오션 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 29,500 | 36,200 | 23% | 무료추천 | 
| DS단석 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 104,000 | 113,500 | 9% | 무료추천 | 
| 실리콘투 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 36,750 | 41,250 | 12% | 무료추천 | 
| SK하이닉스 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 182,200 | 200,500 | 10% | 무료추천 | 
| LIG넥스원 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 243,000 | 261,000 | 7% | 무료추천 | 
        
        
  
  
   

      
    

