전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔루엠 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 11,750 | 12,500 | 6% | 무료추천 | 
| 디엔에프 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 15,580 | 18,350 | 18% | 무료추천 | 
| 후성 | 2023-03-23 | 2023-03-29 | 13,400 | 17,140 | 28% | 무료추천 | 
| KG케미칼 | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 24,700 | 32,900 | 33% | 무료추천 | 
| 석경에이티 | 2023-02-08 | 2023-03-10 | 28,350 | 44,150 | 56% | 무료추천 | 
| 이삭엔지니어링 | 2023-01-18 | 2023-03-10 | 10,300 | 12,190 | 18% | 무료추천 | 
| 코콤 | 2023-01-05 | 2023-01-11 | 9,860 | 10,500 | 6% | 무료추천 | 
| 에스와이 | 2022-12-08 | 2022-12-14 | 4,055 | 4,500 | 11% | 무료추천 | 
        
        
  
  
   

      
    

