전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울제약 | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 9,670 | 10,000 | 3% | 1개월 |
| 웹스 | 2017-02-21 | 2017-03-15 | 6,700 | 9,050 | 35% | 1개월 |
| 유라테크 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 12,300 | 13,100 | 7% | 무료추천 |
| 쌍방울 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 1,870 | 2,050 | 10% | 1개월 |
| 지코 | 2017-02-20 | 2017-03-03 | 1,110 | 1,150 | 3% | 1개월 |
| 서울전자통신 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 1,380 | 1,470 | 7% | 1개월 |
| 코렌 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 4,840 | 4,970 | 3% | 1개월 |
| 세중 | 2017-02-17 | 2017-02-20 | 4,800 | 4,950 | 3% | 1개월 |
| 코렌 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 4,850 | 5,150 | 6% | 1개월 |
| 에스코넥 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 2,890 | 3,210 | 11% | 무료추천 |
| 세중 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 4,980 | 5,150 | 4% | 1개월 |
| 원풍물산 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 4,450 | 4,650 | 5% | 1개월 |
| 중앙오션 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 1,940 | 2,060 | 6% | 1개월 |
| 삼현철강 | 2017-02-16 | 2017-02-20 | 5,400 | 5,900 | 9% | 1개월 |
| 세중 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 5,010 | 5,280 | 5% | 1개월 |
| 서울전자통신 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 1,410 | 1,490 | 6% | 1개월 |
| 하이비젼시스템 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 8,040 | 8,420 | 5% | 무료추천 |
| TPC | 2017-02-15 | 2017-02-17 | 6,420 | 7,150 | 11% | 무료추천 |
| 멀티캠퍼스 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 38,150 | 39,600 | 4% | 1개월 |
| 루미마이크로 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 1,380 | 1,470 | 7% | 1개월 |




