전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오픈베이스 | 2017-03-09 | 2017-03-14 | 3,860 | 4,230 | 10% | 1개월 |
| 헝셩그룹 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 3,510 | 3,740 | 7% | 1개월 |
| 에스코넥 | 2017-03-08 | 2017-03-13 | 2,940 | 3,290 | 12% | 무료추천 |
| 세븐스타웍스 | 2017-03-08 | 2017-03-17 | 5,250 | 5,000 | -5% | 1개월 |
| 헝셩그룹 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 3,280 | 3,700 | 13% | 1개월 |
| 트레이스 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2,170 | 2,230 | 3% | 1개월 |
| 서연탑메탈 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | 7,780 | 9,500 | 22% | 1개월 |
| 코렌 | 2017-03-07 | 2017-03-20 | 4,500 | 5,370 | 19% | 1개월 |
| 로스웰 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2,735 | 2,850 | 4% | 1개월 |
| 한일진공 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2,840 | 2,990 | 5% | 1개월 |
| 로스웰 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2,680 | 2,820 | 5% | 1개월 |
| 시노펙스 | 2017-03-06 | 2017-03-14 | 1,670 | 1,950 | 17% | 무료추천 |
| 이화공영 | 2017-03-06 | 2017-03-14 | 3,610 | 6,420 | 77% | 1개월 |
| 코렌 | 2017-03-06 | 2017-03-17 | 4,450 | 5,000 | 12% | 1개월 |
| 이화공영 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 3,600 | 3,790 | 5% | 1개월 |
| 트레이스 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2,200 | 2,340 | 6% | 1개월 |
| 트레이스 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2,300 | 2,400 | 4% | 1개월 |
| 아이원스 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 15,900 | 17,150 | 8% | 1개월 |
| 유니트론텍 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 8,670 | 9,500 | 10% | 1개월 |
| 대덕GDS | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 12,700 | 13,400 | 6% | 무료추천 |




