전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이화공영 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 3,790 | 4,030 | 6% | 1개월 |
| 알에프텍 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 5,700 | 5,970 | 5% | 무료추천 |
| 서연탑메탈 | 2017-03-02 | 2017-03-06 | 7,450 | 8,300 | 11% | 무료추천 |
| 에스에이엠티 | 2017-03-02 | 2017-03-09 | 1,890 | 2,040 | 8% | 1개월 |
| 나노 | 2017-03-02 | 2017-03-10 | 1,570 | 1,680 | 7% | 1개월 |
| 에스에이엠티 | 2017-03-02 | 2017-03-13 | 1,880 | 2,250 | 20% | 1개월 |
| 세븐스타웍스 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 5,000 | 5,260 | 5% | 1개월 |
| 디피씨 | 2017-02-28 | 2017-03-06 | 3,670 | 3,930 | 7% | 무료추천 |
| 영진약품 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 8,740 | 9,400 | 8% | 1개월 |
| 일성건설 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 10,600 | 12,000 | 13% | 1개월 |
| 텔콘 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 5,290 | 5,550 | 5% | 1개월 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2,110 | 2,190 | 4% | 1개월 |
| 한일진공 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 3,000 | 3,160 | 5% | 1개월 |
| 아남전자 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 1,490 | 1,590 | 7% | 1개월 |
| 텔콘 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 5,250 | 5,800 | 10% | 1개월 |
| 나이스디앤비 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 5,950 | 6,190 | 4% | 1개월 |
| 에이티넘인베스트 | 2017-02-22 | 2017-03-14 | 2,115 | 2,430 | 15% | 1개월 |
| 에스넷 | 2017-02-22 | 2017-03-29 | 5,800 | 7,150 | 23% | 무료추천 |
| 링네트 | 2017-02-22 | 2017-03-29 | 4,300 | 5,800 | 35% | 무료추천 |
| GS글로벌 | 2017-02-22 | 2017-04-25 | 3,130 | 3,430 | 10% | 3개월 |




