전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 액트 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2,890 | 3,090 | 7% | 1개월 |
| 웹스 | 2017-03-17 | 2017-03-21 | 7,880 | 8,200 | 4% | 1개월 |
| 아이진 | 2017-03-16 | 2017-04-24 | 8,900 | 10,350 | 7% | 3개월 |
| 코리아에스이 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2,520 | 2,650 | 5% | 무료추천 |
| 인콘 | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 8,900 | 12,900 | 45% | 무료추천 |
| 한일진공 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2,940 | 3,090 | 5% | 무료추천 |
| 헝셩그룹 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 3,130 | 3,380 | 7% | 1개월 |
| 오스템 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 3,740 | 4,180 | 12% | 1개월 |
| 트레이스 | 2017-03-14 | 2017-03-16 | 2,050 | 2,235 | 9% | 1개월 |
| 인콘 | 2017-03-14 | 2017-03-21 | 8,840 | 10,950 | 24% | 1개월 |
| 맥스로텍 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2,280 | 2,420 | 6% | 1개월 |
| 맥스로텍 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2,330 | 2,600 | 12% | 1개월 |
| 헝셩그룹 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 3,190 | 3,350 | 5% | 1개월 |
| SG충방 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 5,050 | 6,600 | 31% | 1개월 |
| 유라테크 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 3,430 | 3,700 | 8% | 1개월 |
| 넥스트BT | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 2,100 | 2,230 | 6% | 1개월 |
| 헝셩그룹 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 3,100 | 3,350 | 8% | 1개월 |
| 테라세미콘 | 2017-03-10 | 2017-04-04 | 24,300 | 26,500 | 9% | 1개월 |
| 테라세미콘 | 2017-03-10 | 2017-04-07 | 24,300 | 28,100 | 16% | 3개월 |
| 오픈베이스 | 2017-03-09 | 2017-03-13 | 3,860 | 4,100 | 6% | 무료추천 |




