전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 갑을메탈 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2,530 | 2,850 | 13% | 1개월 |
| 현성바이탈 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 8,700 | 9,400 | 8% | 1개월 |
| 시큐브 | 2017-07-07 | 2017-07-12 | 1,360 | 1,470 | 8% | 1개월 |
| 디에스케이 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 11,400 | 12,300 | 8% | 1개월 |
| 두올 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 5,360 | 5,920 | 10% | 1개월 |
| 미동앤씨네마 | 2017-07-06 | 2017-07-10 | 6,080 | 7,600 | 25% | 1개월 |
| 디젠스 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 3,100 | 3,250 | 5% | 1개월 |
| 셀루메드 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 8,240 | 8,640 | 5% | 1개월 |
| 디에스케이 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 11,300 | 12,000 | 6% | 1개월 |
| 갑을메탈 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2,510 | 2,700 | 8% | 1개월 |
| 삼강엠앤티 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 6,800 | 7,700 | 13% | 무료추천 |
| SFA반도체 | 2017-07-05 | 2017-07-20 | 2,510 | 2,800 | 12% | 1개월 |
| 아이리버 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 5,100 | 5,300 | 4% | 1개월 |
| 서플러스글로벌 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 7,200 | 7,550 | 5% | 1개월 |
| 아남전자 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2,800 | 3,300 | 18% | 무료추천 |
| 두올 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 5,430 | 5,600 | 3% | 1개월 |
| 아이리버 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 5,130 | 5,350 | 4% | 1개월 |
| IHQ | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 1,980 | 2,100 | 6% | 1개월 |
| 큐캐피탈 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 1,190 | 1,370 | 15% | 1개월 |
| 아이엠텍 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 3,880 | 4,025 | 4% | 1개월 |




