전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이엠넷 | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 5,160 | 5,730 | 11% | 1개월 |
| 대성엘텍 | 2017-07-27 | 2017-08-09 | 1,400 | 1,530 | 9% | 1개월 |
| SDN | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 1,890 | 1,975 | 4% | 1개월 |
| 고려산업 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 3,020 | 3,400 | 13% | 1개월 |
| 뉴보텍 | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 2,660 | 2,810 | 6% | 1개월 |
| 브리지텍 | 2017-07-25 | 2017-08-24 | 6,700 | 7,140 | 7% | 3개월 |
| 고려산업 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2,985 | 3,110 | 4% | 1개월 |
| 코다코 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 3,800 | 4,070 | 7% | 1개월 |
| 아이리버 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 7,870 | 8,150 | 4% | 1개월 |
| 행남생활건강 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1,015 | 1,095 | 8% | 1개월 |
| 디엠티 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 4,730 | 5,300 | 12% | 1개월 |
| 중앙오션 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2,315 | 2,460 | 6% | 1개월 |
| 디젠스 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 3,040 | 3,200 | 5% | 1개월 |
| 큐브엔터 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2,500 | 2,680 | 7% | 1개월 |
| 고려산업 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2,880 | 3,120 | 8% | 1개월 |
| DSC인베스트먼트 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 6,260 | 6,670 | 7% | 1개월 |
| 제낙스 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 28,400 | 30,900 | 9% | 1개월 |
| SDN | 2017-07-20 | 2017-07-25 | 1,680 | 1,870 | 11% | 1개월 |
| 모바일어플라이언스 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 10,000 | 11,000 | 10% | 1개월 |
| 뉴트리바이오텍 | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 20,500 | 22,700 | 11% | 무료추천 |




