전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명문제약 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 6,900 | 7,500 | 8% | 1개월 |
| 고려제약 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 8,190 | 8,700 | 6% | 1개월 |
| 한강인터트레이드 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2,990 | 3,200 | 7% | 1개월 |
| 고려제약 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 8,320 | 8,800 | 6% | 1개월 |
| 사파이어테크놀로지 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 3,360 | 3,690 | 10% | 1개월 |
| 시큐브 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 1,575 | 1,660 | 5% | 1개월 |
| 네오오토 | 2017-06-05 | 2017-06-09 | 8,130 | 8,600 | 6% | 1개월 |
| 서진오토모티브 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 4,990 | 5,250 | 5% | 1개월 |
| 동양물산 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2,200 | 2,295 | 4% | 1개월 |
| 시큐브 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 1,560 | 1,750 | 12% | 1개월 |
| 일경산업개발 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 1,210 | 1,380 | 14% | 1개월 |
| 모나리자 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 6,250 | 6,690 | 7% | 1개월 |
| 동양물산 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2,200 | 2,440 | 11% | 1개월 |
| 코디엠 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 1,580 | 1,760 | 11% | 1개월 |
| 뉴보텍 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 3,250 | 3,850 | 18% | 1개월 |
| 시큐브 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 1,580 | 1,680 | 6% | 1개월 |
| 유진로봇 | 2017-05-30 | 2017-06-14 | 4,150 | 4,600 | 11% | 1개월 |
| 신화인터텍 | 2017-05-30 | 2017-06-19 | 3,900 | 4,190 | 7% | 3개월 |
| 일경산업개발 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 1,200 | 1,300 | 8% | 1개월 |
| 서진오토모티브 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 5,010 | 5,630 | 12% | 1개월 |




