전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG제약 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 3,320 | 3,640 | 10% | 1개월 |
| 한솔테크닉스 | 2017-07-13 | 2017-09-06 | 15,800 | 17,750 | 12% | 3개월 |
| 미동앤씨네마 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 7,110 | 7,600 | 7% | 1개월 |
| 엠에스오토텍 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 7,220 | 7,900 | 9% | 1개월 |
| 미동앤씨네마 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 7,250 | 7,650 | 6% | 1개월 |
| 타이거일렉 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 8,860 | 10,200 | 15% | 1개월 |
| 엠에스오토텍 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 7,050 | 7,350 | 4% | 1개월 |
| 미동앤씨네마 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 6,950 | 7,650 | 10% | 1개월 |
| 타이거일렉 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 8,300 | 9,500 | 14% | 무료추천 |
| 큐브엔터 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2,300 | 2,410 | 5% | 1개월 |
| 아이리버 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 5,140 | 5,400 | 5% | 1개월 |
| 디엠티 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 4,350 | 4,800 | 10% | 1개월 |
| 디에스케이 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 10,000 | 11,300 | 13% | 1개월 |
| SFA반도체 | 2017-07-11 | 2017-07-25 | 2,560 | 3,060 | 20% | 1개월 |
| 정다운 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2,910 | 3,070 | 5% | 1개월 |
| 백금T&A | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 3,710 | 4,040 | 9% | 1개월 |
| 일경산업개발 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 1,110 | 1,250 | 13% | 1개월 |
| IHQ | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2,010 | 2,085 | 4% | 1개월 |
| 현성바이탈 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 8,650 | 9,100 | 5% | 1개월 |
| 엠에스오토텍 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 7,400 | 7,750 | 5% | 1개월 |




